最新記事
(06/29)
(06/04)
(06/03)
(05/30)
(05/28)
|
ニュース
この欄には、このブログの内容に関連するニュースを掲載する予定です。
|
山手線駅の経度・緯度
JR山手線の駅の経度・緯度を調べて、表にしました。このぐらいの情報はWEB上にあるはずと検索エンジンで探したのですが、すぐに見つからなかったので、自分で調べました。
No. | 駅 名 | 緯度 | 経度 |
---|---|---|---|
1 | 大 崎 | 35.619772 | 139.728439 |
2 | 五反田 | 35.625974 | 139.723822 |
3 | 目 黒 | 35.633923 | 139.715775 |
4 | 恵比寿 | 35.646685 | 139.710070 |
5 | 渋 谷 | 35.658871 | 139.701238 |
6 | 原 宿 | 35.670646 | 139.702592 |
7 | 代々木 | 35.683061 | 139.702042 |
8 | 新 宿 | 35.689729 | 139.700464 |
9 | 新大久保 | 35.700875 | 139.700261 |
10 | 高田馬場 | 35.712677 | 139.703715 |
11 | 目 白 | 35.720476 | 139.706228 |
12 | 池 袋 | 35.730256 | 139.711086 |
13 | 大 塚 | 35.731586 | 139.728885 |
14 | 巣 鴨 | 35.733445 | 139.739303 |
15 | 駒 込 | 35.736825 | 139.748053 |
16 | 田 端 | 35.737781 | 139.761229 |
17 | 西日暮里 | 35.731954 | 139.766857 |
18 | 日暮里 | 35.727908 | 139.771287 |
19 | 鶯 谷 | 35.721484 | 139.778015 |
20 | 上 野 | 35.713790 | 139.777043 |
21 | 御徒町 | 35.707282 | 139.774727 |
22 | 秋葉原 | 35.698547 | 139.773091 |
23 | 神 田 | 35.691173 | 139.770641 |
24 | 東 京 | 35.681391 | 139.766103 |
25 | 有楽町 | 35.675441 | 139.763806 |
26 | 新 橋 | 35.666151 | 139.758654 |
27 | 浜松町 | 35.655391 | 139.757135 |
28 | 田 町 | 35.645736 | 139.747575 |
29 | 品 川 | 35.628760 | 139.738999 |
<調べ方>
Geocoding.jpで駅名をひとつひとつ検索したものです。
大塚駅だけは広島にある同一名の駅と重複してしまうため、うまくいきませんでした(なぜか東京駅が表示された)。そこで大塚駅が表示される地図を出して、駅の上でダブルクリックして、出てきた位置情報を採用しました。
国土数値情報からダウンロードしてみようかとも思いましたが、そこから探すほうが時間がかかりそうなので、今回はGeocording.jpで調べました。
PR